Testes antes do deploy
- Verdes Bateria só-testes concluída no servidor com as três contagens gravadas e limpas.0
medidos > 0, pulados 0, falhas 0
- Vermelhas Qualquer falha ou teste pulado reprova; o deploy desse candidato fica barrado.51
falha, pulo ou bateria interrompida
- Não medidas Concluída sem as três contagens: o vigia recusa a qualificação (QUALIFICATION_DENOMINATOR_REQUIRED).43
sem contagem gravada
- Decisões do vigia Eventos QUALIFIED e CAI_STEP de deploy_pael_events. Sem as tabelas, a contagem não é zero: é não medida.não medido
tabelas do vigia sem resposta
Quem decide
O vigia é o runtime Python do deploy canônico (pael_store.py). Ele recusa a qualificação quando:
- QUALIFICATION_NOT_PROVEDSem bateria só-testes concluída, do mesmo candidato e sem pendência.
- QUALIFICATION_DENOMINATOR_REQUIREDSem contagem: testes medidos > 0, pulados = 0 e falhas = 0.
Medido em 07/11/2026, 12:55:52 · atualiza a cada 15 s · últimas 100 baterias.
Baterias no servidor
| Veredito | App | Commit | Estado | Medidos | Pulados | Falhas | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em curso | superadmin / main | 1a04534bf | queued | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 12:50:13 | em curso |
| Em curso | superadmin / main | b41b608de | queued | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 12:40:32 | em curso |
| Em curso | superadmin / main | 1aed0d03b | queued | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 12:36:07 | em curso |
| Em curso | superadmin / main | 9c8127be9 | queued | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 12:34:47 | em curso |
| Em curso | superadmin / main | 527d727e1 | testing | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 12:33:15 | em curso |
| Não medido | superadmin / main | 66a8d2eb5 | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 12:31:42 | 07/11/2026, 12:51:38 |
| Não medido | superadmin / main | 6f52a84f7 | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 12:29:28 | 07/11/2026, 12:44:49 |
| Vermelho | superadmin / main | 245f62cb2 | failed | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 12:26:15 | 07/11/2026, 12:38:56 |
| Não medido | superadmin / main | 6f52a84f7 | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 12:24:05 | 07/11/2026, 12:35:25 |
| Não medido | superadmin / main | 54041064c | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 12:23:36 | 07/11/2026, 12:29:23 |
| Não medido | superadmin / main | 8903ef5d1 | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 12:16:59 | 07/11/2026, 12:22:40 |
| Não medido | superadmin / main | 6f52a84f7 | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 12:00:36 | 07/11/2026, 12:13:34 |
| Vermelho | superadmin / main | 5ae85d349 | failed | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 11:55:20 | 07/11/2026, 12:07:51 |
| Vermelho | superadmin / main | 5ae85d349 | failed | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 11:49:49 | 07/11/2026, 12:02:36 |
| Vermelho | superadmin / main | 5ae85d349 | failed | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 11:49:20 | 07/11/2026, 11:57:34 |
| Não medido | superadmin / main | 6f3a05f87 | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 11:43:50 | 07/11/2026, 11:52:20 |
| Vermelho | superadmin / main | 5ae85d349 | failed | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 11:41:01 | 07/11/2026, 11:46:29 |
| Não medido | superadmin / main | a850c564b | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 11:32:19 | 07/11/2026, 11:37:50 |
| Não medido | superadmin / main | 74e1977f6 | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 11:22:14 | 07/11/2026, 11:27:57 |
| Vermelho | superadmin / main | 3a42b8c98 | failed | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 11:11:40 | 07/11/2026, 11:18:38 |
| Não medido | superadmin / main | 5bfe61b75 | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 11:08:06 | 07/11/2026, 11:13:27 |
| Não medido | superadmin / main | 8f5ef00d1 | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 10:51:45 | 07/11/2026, 10:57:47 |
| Vermelho | superadmin / main | 3a42b8c98 | failed | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 10:40:54 | 07/11/2026, 10:52:29 |
| Vermelho | superadmin / main | 3242c1c92 | failed | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 10:36:19 | 07/11/2026, 10:47:27 |
| Não medido | superadmin / main | 3242c1c92 | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 10:32:44 | 07/11/2026, 10:42:21 |
| Não medido | superadmin / main | 3242c1c92 | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 10:31:59 | 07/11/2026, 10:37:13 |
| Não medido | superadmin / main | ae5b22127 | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 01:16:36 | 07/11/2026, 01:21:41 |
| Vermelho | superadmin / main | 91953b9d8 | failed | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 01:07:00 | 07/11/2026, 01:12:03 |
| Vermelho | superadmin / main | 91953b9d8 | failed | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 00:57:23 | 07/11/2026, 01:03:52 |
| Vermelho | superadmin / main | 91953b9d8 | failed | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 00:53:21 | 07/11/2026, 00:58:40 |
| Não medido | superadmin / main | 91953b9d8 | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 07/11/2026, 00:43:27 | 07/11/2026, 00:48:30 |
| Não medido | superadmin / main | 08e7d6ffc | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 23:45:43 | 06/11/2026, 23:50:42 |
| Não medido | superadmin / main | 08e7d6ffc | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 22:49:24 | 06/11/2026, 22:54:14 |
| Não medido | superadmin / main | 08e7d6ffc | published | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 22:32:11 | 06/11/2026, 22:37:54 |
| Vermelho | superadmin / main | 04997c22e | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 22:11:53 | 06/11/2026, 22:21:40 |
| Não medido | superadmin / main | 04997c22e | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 22:11:47 | 06/11/2026, 22:16:41 |
| Não medido | superadmin / main | 04997c22e | published | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 20:06:47 | 06/11/2026, 20:12:30 |
| Vermelho | superadmin / main | 782d55e3d | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 19:53:57 | 06/11/2026, 19:59:10 |
| Não medido | superadmin / main | 288c205be | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 19:37:52 | 06/11/2026, 19:42:53 |
| Não medido | superadmin / main | 288c205be | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 19:32:05 | 06/11/2026, 19:37:00 |
| Não medido | superadmin / main | 288c205be | not_measured | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 19:32:01 | 06/11/2026, 19:32:09 |
| Não medido | superadmin / main | 89c2b8cba | published | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 19:23:42 | 06/11/2026, 19:29:20 |
| Vermelho | superadmin / main | 47d4c4c89 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 19:13:25 | 06/11/2026, 19:19:09 |
| Não medido | superadmin / main | 47d4c4c89 | published | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 19:11:17 | 06/11/2026, 19:12:58 |
| Vermelho | superadmin / main | 524b8235c | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 19:03:16 | 06/11/2026, 19:06:51 |
| Vermelho | superadmin / main | 10d0260f5 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 18:17:45 | 06/11/2026, 19:05:26 |
| Não medido | superadmin / main | fa3df2f6b | not_measured | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 18:15:28 | 06/11/2026, 19:04:05 |
| Vermelho | superadmin / main | 10d0260f5 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 18:14:27 | 06/11/2026, 18:14:36 |
| Vermelho | superadmin / main | be8aba3ad | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 17:36:02 | 06/11/2026, 18:10:46 |
| Não medido | superadmin / main | — | not_measured | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 17:16:34 | 06/11/2026, 17:22:12 |
| Não medido | superadmin / main | b1bb07fbf | not_measured | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 17:16:19 | 06/11/2026, 18:10:37 |
| Não medido | superadmin / main | — | not_measured | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 16:59:31 | 06/11/2026, 17:04:59 |
| Vermelho | superadmin / main | 26daa00f2 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 16:59:16 | 06/11/2026, 17:04:59 |
| Vermelho | superadmin / main | 2f1461a82 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 16:48:42 | 06/11/2026, 16:54:20 |
| Vermelho | superadmin / main | aef964845 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 16:36:04 | 06/11/2026, 16:42:50 |
| Vermelho | superadmin / main | f3c885a44 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 16:11:00 | 06/11/2026, 16:16:59 |
| Não medido | superadmin / main | — | not_measured | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 16:00:00 | 06/11/2026, 16:01:39 |
| Vermelho | superadmin / main | 845c6c898 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 15:08:46 | 06/11/2026, 16:03:35 |
| Vermelho | superadmin / main | 6b8e10706 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 14:20:24 | 06/11/2026, 16:01:38 |
| Vermelho | superadmin / main | 4fd4b3bba | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 13:53:11 | 06/11/2026, 16:08:36 |
| Em curso | synthetic / main | — | observed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 13:29:52 | em curso |
| Vermelho | superadmin / main | efe0887c6 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 13:07:14 | 06/11/2026, 15:59:45 |
| Vermelho | x-docctor / main | 3f174fc2d | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 13:07:07 | 06/11/2026, 13:08:59 |
| Vermelho | superadmin / main | ae54edd55 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 13:02:20 | 06/11/2026, 14:59:45 |
| Vermelho | superadmin / main | ae54edd55 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 12:59:25 | 06/11/2026, 14:00:08 |
| Vermelho | x-docctor / main | 3f174fc2d | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 12:55:43 | 06/11/2026, 12:56:16 |
| Vermelho | x-docctor / main | 3f174fc2d | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 12:29:45 | 06/11/2026, 12:30:00 |
| Vermelho | superadmin / main | c8addb4eb | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 11:39:40 | 06/11/2026, 13:53:19 |
| Vermelho | superadmin / main | 8aa8ab777 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 10:35:51 | 06/11/2026, 12:44:33 |
| Vermelho | superadmin / main | b67c6b189 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 09:18:31 | 06/11/2026, 12:35:55 |
| Vermelho | superadmin / main | b67c6b189 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 09:11:00 | 06/11/2026, 11:26:52 |
| Vermelho | superadmin / main | d8811b11b | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 09:10:59 | 06/11/2026, 10:17:52 |
| Vermelho | superadmin / main | 70dfecc80 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 08:46:37 | 06/11/2026, 08:53:51 |
| Vermelho | superadmin / main | 70dfecc80 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 08:34:45 | 06/11/2026, 08:47:16 |
| Vermelho | superadmin / main | 70dfecc80 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 08:34:36 | 06/11/2026, 08:41:07 |
| Não medido | superadmin / main | f7113db50 | published | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 04:35:47 | 06/11/2026, 04:37:28 |
| Vermelho | superadmin / main | e4897b6e9 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 03:10:20 | 06/11/2026, 03:16:47 |
| Não medido | superadmin / main | b67c6b189 | not_measured | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 02:30:30 | 06/11/2026, 02:39:40 |
| Não medido | superadmin / main | d8811b11b | not_measured | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 01:48:19 | 06/11/2026, 02:12:51 |
| Vermelho | superadmin / main | dafbe4046 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 01:41:19 | 06/11/2026, 02:01:44 |
| Não medido | superadmin / main | eef2fbfc3 | not_measured | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 00:51:34 | 06/11/2026, 01:53:50 |
| Não medido | superadmin / main | dafbe4046 | not_measured | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 00:36:30 | 06/11/2026, 01:53:43 |
| Vermelho | superadmin / main | 5e3b3cdce | cancelled | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 00:30:48 | 06/11/2026, 01:16:39 |
| Não medido | superadmin / main | f187a3afa | tests_only_done | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 00:27:55 | 06/11/2026, 01:53:28 |
| Vermelho | superadmin / main | d8811b11b | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 00:13:03 | 06/11/2026, 00:29:29 |
| Vermelho | superadmin / main | f93922a68 | failed | não medido | não medido | não medido | 06/11/2026, 00:01:55 | 06/11/2026, 00:15:52 |
| Vermelho | superadmin / main | f187a3afa | failed | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 23:56:19 | 06/11/2026, 00:09:19 |
| Vermelho | superadmin / main | b53755a71 | failed | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 23:54:40 | 06/11/2026, 00:08:06 |
| Não medido | superadmin / main | d8811b11b | not_measured | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 23:53:47 | 06/11/2026, 00:01:29 |
| Não medido | superadmin / main | 6d5f6cdbb | not_measured | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 23:42:52 | 06/11/2026, 00:01:22 |
| Vermelho | superadmin / main | f187a3afa | cancelled | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 23:42:40 | 05/11/2026, 23:50:11 |
| Vermelho | superadmin / main | d8811b11b | cancelled | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 23:42:15 | 05/11/2026, 23:51:26 |
| Não medido | superadmin / main | d8811b11b | not_measured | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 23:26:55 | 06/11/2026, 00:01:15 |
| Não medido | superadmin / main | c769fe1e6 | not_measured | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 23:25:13 | 06/11/2026, 00:01:00 |
| Não medido | superadmin / main | — | not_measured | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 23:13:30 | 05/11/2026, 23:13:40 |
| Vermelho | financeiro / main | f4aa0a2bc | failed | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 23:04:14 | 05/11/2026, 23:26:09 |
| Não medido | superadmin / main | e6401a1e3 | not_measured | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 23:04:10 | 05/11/2026, 23:28:31 |
| Não medido | financeiro / main | — | not_measured | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 23:01:47 | 05/11/2026, 23:01:49 |
| Vermelho | superadmin / main | 4361b10e3 | cancelled | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 22:57:03 | 05/11/2026, 23:16:31 |
| Vermelho | superadmin / main | f187a3afa | cancelled | não medido | não medido | não medido | 05/11/2026, 22:55:52 | 05/11/2026, 23:24:22 |
Decisões do vigia
Decisões do vigia não medidas: deploy_pael_operations: PGRST205.